Kombitävling 2000-09-16
Matts Lindberg vann kombitävlingen efter särskjutning med två duellserier.
| Namn | Stand | Prec | Duell | Fält | Plats-siffra | |
| 1 | Matts Lindberg | 1 | 4 | 6 | 2 | 13 |
| 2 | Tapio Wikström | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 |
| 3 | Bertil Pettersson | 3 | 5 | 5 | 1 | 14 |
| 4 | Tommy Hansen | 5 | 3 | 3 | 4 | 15 |
| 5 | Inger Persson | 4 | 1 | 7 | 6 | 18 |
| 6 | Nils Balkhag | 6 | 7 | 1 | 5 | 19 |
| 7 | Bert Johnsson | 7 | 6 | 4 | 3 | 20 |
| 8 | Kari Wikström | 8 | 10 | 8 | 8 | 34 |
| 9 | Walther Eriksson | 9 | 8 | 9 | 9 | 35 |
| 10 | Åke Johansson | 11 | 9 | 11 | 10 | 41 |
| 11 | Roger Skoog | 10 | 11 | 10 | 11 | 42 |
Duellcupen 2000-09-16
Duellcupen är en utslagstävlan där man möts två och två genom lottning.
| 1 | Bertil Pettersson | 47 | Sista serien |
| 2 | Matts Lindberg | 45 | -:- |
| 3 | Tapio Wikström | 37 | -:- |