Kombitävling	2001-09-15
  Namn Prec. Duell Stand. Fält Plats-siffra
1 Jesper Ahlberg 2 1 2 4 9
2 Tapio Wikström 1 3 3 2 9
3 Matts Lindberg 4 6 1 1 12
4 Bert Johnsson 7 4 4 5 18
5 Tommy Hansen 5 2 7 8 22
6 Nils Balkhag 10 5 8 3 26
7 Bertil Pettersson 9 7 5 6 27
8 Lars Gustavsson 6 9 6 13 34
9 Kari Wikström 8 10 9 7 34
10 Valter Eriksson 3 11 13 11 38
11 Roger Skoog 11 12 10 10 43
12 Jan Gustavsson 13 8 11 12 44
13 Åke Johansson 12 13 12 9 46

Duellcupen	2001-09-15

Duellcupen är en utslagstävlan där man möts två och två genom lottning.

1 Jesper Ahlberg 45 Sista serien
2 Tommy Hansen 42 -:-

 

[ Hemsidan ] [ Verksamhet ] [ Skjutprogram ] [ Resultat ] [ Kåserier ] [ Länkar ] [ Kontakta KPK ]

Sidan uppdaterad: 2001-09-18