Kombitävling 2002-09-07
| Namn | Prec. | Stand. | Duell | Fält | Plats-siffra | Prispoäng | |
| 1 | Tommy Hansen | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 50 |
| 2 | Jesper Ahlberg | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | 30 |
| 3 | Tapio Wikström | 3 | 1 | 5 | 7 | 16 | 10 |
| 4 | Nils Balkhag | 6 | 5 | 3 | 2 | 16 | |
| 5 | Medlem Nr.: 75 | 7 | 2 | 7 | 5 | 21 | |
| 6 | Inger Persson | 8 | 6 | 4 | 6 | 24 | |
| 7 | Valter Eriksson | 4 | 8 | 6 | 9 | 27 | |
| 8 | Jonny Åkesson | 9 | 7 | 9 | 3 | 28 | |
| 9 | Cecilia Åkesson | 5 | 9 | 8 | 8 | 30 |
Duellcupen 2002-09-07
Duellcupen är en utslagstävlan där man möts två och två genom lottning.
| 1 | Medlem Nr.: 75 | 43 |
| 2 | Jesper Ahlberg | 41 |
| 3 | Åke Johansson | 33 |