RESULTATLISTA

Utbytesskjutning mellan Klippans Pistolklubb och Klippans Skyttekompani: 2004-07-10

I år bestod tävlingen av 8 serier, 4 serier precision och 4 serier fält på vardera pistol och K-pist.

Lagtävlingen vann Klippans PK. 5 skyttar med de 4 bästa serierna från pistol och 4 bästa från gevär.

Klippans PK =                         1665 poäng

Klippans Skyttekompani =     1520 poäng

Bästa resultat PISTOL + GEVÄR
Namn Klubb Pi Ge S:a
1 Bertil Pettersson KPK 339 202 541
2 Magnus Avramidis KPK 304 233 537
3 Torbjörn Kjellvestad KPK 310 214 524
4 Tapio Wikström KPK 342 177 519
5 Kari Wikström KPK 266 228 494
6 Lars Gustavsson KSK 325 160 485
7 Sten Hansen KSK 212 232 444
8 Jimmie Persson KSK 231 201 432
9 Daniel Bülow KPK 234 194 428
10 Tommy Andersen KSK 250 147 397
11 Henrik Hammar KSK 191 200 391
12 Lars Roslund KPK 266 124 390
13 Jimmy Krook KPK 232 155 387
14 Emil Ekstrand KSK 125 262 387
15 Paul Hansen KSK 141 232 373
16 Bjarne Carlsen KSK 87 242 329
17 Andreas Walker KPK 173 135 308
18 Ingalill Kjellvestad KPK 210 93 303
19 Anders Persson KSK 196 102 298
Bästa resultat PISTOL
Namn Klubb Totalt
1 Tapio Wikström KPK 49 48 46 49 192 40 35 40 35 150 342
2 Bertil Pettersson KPK 32 43 44 45 164 35 45 45 50 175 339
3 Lars Gustavsson KSK 45 44 43 43 175 35 35 35 45 150 325
4 Torbjörn Kjellvestad KPK 44 45 42 44 175 40 25 30 40 135 310
5 Magnus Avramidis KPK 46 42 47 44 179 30 40 30 25 125 304
6 Lars Roslund KPK 43 44 33 41 161 20 15 50 20 105 266
7 Kari Wikström KPK 46 44 47 49 186 20 30 20 10 80 266
8 Tommy Andersen KSK 37 37 38 33 145 35 30 25 15 105 250
9 Daniel Bülow KPK 35 32 40 37 144 25 30 20 15 90 234
10 Jimmy Krook KPK 39 36 32 35 142 40 30 20 90 232
11 Jimmie Persson KSK 33 26 29 38 126 20 15 35 35 105 231
12 Sten Hansen KSK 33 27 32 30 122 35 15 25 15 90 212
13 Ingalill Kjellvestad KPK 43 36 26 40 145 30 5 20 10 65 210
14 Anders Persson KSK 36 25 40 15 116 10 20 35 15 80 196
15 Henrik Hammar KSK 11 20 32 38 101 10 15 40 25 90 191
16 Andreas Walker KPK 23 22 32 21 98 15 30 20 10 75 173
17 Paul Hansen KSK 22 15 26 23 86 10 25 10 10 55 141
18 Emil Ekstrand KSK 16 11 14 19 60 20 25 20 65 125
19 Bjarne Carlsen KSK 11 15 3 23 52 20 10 5 35 87
Bästa resultat GEVÄR
Namn Klubb Totalt
1 Emil Ekstrand KSK 45 39 41 42 167 15 20 25 35 95 262
2 Bjarne Carlsen KSK 41 40 37 39 157 30 25 30 85 242
3 Magnus Avramidis KPK 46 42 39 36 163 25 20 25 70 233
4 Sten Hansen KSK 42 44 41 45 172 30 10 5 15 60 232
5 Paul Hansen KSK 38 37 34 43 152 25 20 35 80 232
6 Kari Wikström KPK 27 41 37 28 133 40 10 25 20 95 228
7 Torbjörn Kjellvestad KPK 21 42 46 35 144 15 25 20 10 70 214
8 Bertil Pettersson KPK 39 39 40 39 157 15 15 10 5 45 202
9 Jimmie Persson KSK 42 46 37 31 156 25 20 45 201
10 Henrik Hammar KSK 36 39 44 41 160 15 10 10 5 40 200
11 Daniel Bülow KPK 40 37 39 38 154 10 10 20 40 194
12 Tapio Wikström KPK 31 39 28 34 132 5 30 10 45 177
13 Lars Gustavsson KSK 41 44 33 37 155 5 5 160
14 Jimmy Krook KPK 29 37 41 13 120 25 10 35 155
15 Tommy Andersen KSK 36 37 38 36 147 147
16 Andreas Walker KPK 12 41 28 44 125 10 10 135
17 Lars Roslund KPK 21 29 33 31 114 10 10 124
18 Anders Persson KSK 1 20 33 33 87 15 15 102
19 Ingalill Kjellvestad KPK 13 11 26 28 78 5 5 5 15 93

Bertil Pettersson


[ Hemsidan ] [ Verksamhet ] [ Skjutprogram ] [ Resultat ] [ Kåserier ] [ Länkar ] [ Kontakta KPK ]

Sidan uppdaterad: 2004-07-10   Hit Counter